Spécifications
Mèche conique | Diamètre (mm) | ol-vo sharoshkov | Conique | Longueur (mm) | Poids (kg) |
Mèche conique1 | 30/32 | 4pcs | 7 degré | 63 | 0.2/0.22 |
36/38 | 0.28/0.34 | ||||
40/42 | 0.36/0.42 | ||||
Mèche conique2 | 34 | 5pcs | 11degré | 65 | 0.3 |
40 | 7/11degré | 63 | 0.36 | ||
Mèche conique3 | 36 | 6pcs | 11degré | 63 | 0.3 |
40 | 7degré | 0.36 | |||
42 | 7degré | 0.38 | |||
Mèche conique4 | 30 | 7pcs | 7/12degré | 65 | 0.18 |
32 | 65 | 0.24 | |||
34 | 68 | 0.28 | |||
38 | 7degré | 63 | 0.36 | ||
40 | 63 | 0.38 | |||
42 | 63 | 0.4 | |||
Mèche conique5 | 32 | 8pcs | 7/12degré | 65 | 0.28 |
34 | 68 | 0.3 | |||
38 | 63 | 0.4 |
Avantage
Meilleure qualité
Pendant la production des équipements de forage, nous suivons strictement les règles du système de contrôle de la qualité ISO9001 : 2008.
Livraison rapide
Usine solide, forte productivité, capable de livrer dans les délais, pour que vous n'ayez aucun souci à vous faire.
Service mondial
Nous fournissons toujours aux gens une solution complète axée sur n'importe quelle entreprise.