Spécifications
KLD-76A
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KLD76A-01 |
2. Capuchon | KLD76A-02 |
3. Clapet anti-retour | KLD76A-03 |
4. Ressort | KLD76A-04 |
5. Cale | KLD76A-05 |
6. Anneau en caoutchouc | KLD76A-06 |
7. Capuchon de valve | KLD76A-07 |
8. Valve8 | KLD76A-08 |
9. Distributeur d'air | KLD76A-09 |
10. Cylindre intérieur | KLD76A-10 |
11. Piston | KLD76A-11 |
12. Douille de guidage | KLD76A-12 |
13. Subdivision de l'entraîneur | KLD76A-13 |
14. Manchon extérieur | KLD76A-14 |
Longueur du marteau sans embout | 811mm |
Filet secondaire supérieur | F48X10PIN |
Diamètre extérieur | 66mm |
Poids | 13.5kg |
Diamètre de l'embout | 76mm |
Pression de service | 58-145psi (4-10bar) |
Consommation d'air | 214-357cfm (6-10m3/min) |
Queue de l'embout | CIR70 |
KLD-90A
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KLD90A-01 |
2. Capuchon | KLD90A-02 |
3. Clapet anti-retour | KLD90A-03 |
4. Ressort | KLD90A-04 |
5. Cale | KLD90A-05 |
6. Anneau en caoutchouc | KLD90A-06 |
7. Capuchon de valve | KLD90A-07 |
8. Valve | KLD90A-08 |
9. Distributeur d'air | KLD90A-09 |
10. Cylindre intérieur | KLD90A-10 |
11. Piston | KLD90A-11 |
12. Douille de guidage | KLD90A-12 |
13. Subdivision de l'entraîneur | KLD90A-13 |
14. Manchon extérieur | KLD90A-14 |
Longueur du marteau sans embout | 855mm |
Filet secondaire supérieur | F48X10PIN |
Diamètre extérieur | 80mm |
Poids | 22kg |
Diamètre de l'embout | 90-120mm |
Pression de service | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 245-420cfm (7-12m3/min) |
Queue de l'embout | CIR90 |
KLD-110B
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KLD110B-01 |
2. Capuchon | KLD110B-02 |
3. Clapet anti-retour | KLD110B-03 |
4. Ressort | KLD110B-04 |
5. Cale | KLD110B-05 |
6. Anneau en caoutchouc | KLD110B-06 |
7. Capuchon de valve | KLD110B-07 |
8. Valve | KLD110B-08 |
9. Distributeur d'air | KLD110B-09 |
10. Cylindre intérieur | KLD110B-10 |
11. Piston | KLD110B-11 |
12. Douille de guidage | KLD110B-12 |
13. Subdivision de l'entraîneur | KLD110B-13 |
14. Manchon extérieur | KLD110B-14 |
Longueur du marteau sans embout | 871mm |
Filet secondaire supérieur | API 23/8”REG BOX |
Diamètre extérieur | 98mm |
Poids | 33kg |
Diamètre de l'embout | 110-150mm |
Pression de service | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 245-420cfm (7-12m3/min) |
Queue de l'embout | CIR110 |
KLD-130B
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KLD130B-01 |
2. Capuchon | KLD130B-02 |
3. Clapet anti-retour | KLD130B-03 |
4. Ressort | KLD130B-04 |
5. Cale | KLD130B-05 |
6. Anneau en caoutchouc | KLD130B-06 |
7. Capuchon de valve | KLD130B-07 |
8. Valve | KLD130B-08 |
9. Distributeur d'air | KLD130B-09 |
10. Cylindre intérieur | KLD130B-10 |
11. Piston | KLD130B-11 |
12. Douille de guidage | KLD130B-12 |
13. Subdivision de l'entraîneur | KLD130B-13 |
14. Manchon extérieur | KLD130B-14 |
Longueur du marteau sans embout | 890mm |
Filet secondaire supérieur | API 23/8”REG BOX |
Diamètre extérieur | 112mm |
Poids | 48.5kg |
Diamètre de l'embout | 130-175mm |
Pression de service | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 245-420cfm (7-12m3/min) |
Queue de l'embout | CIR110/CIR130 |
KLD-150A
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KLD150A-01 |
2. Capuchon | KLD150A-02 |
3. Clapet anti-retour | KLD150A-03 |
4. Ressort | KLD150A-04 |
5. Cale | KLD150A-05 |
6. Anneau en caoutchouc | KLD150A-06 |
7. Capuchon de valve | KLD150A-07 |
8. Valve | KLD150A-08 |
9. Distributeur d'air | KLD150A-09 |
10. Cylindre intérieur | KLD150A-10 |
11. Piston | KLD150A-11 |
12. Douille de guidage | KLD150A-12 |
13. Subdivision de l'entraîneur | KLD150A-13 |
14. Manchon extérieur | KLD150A-14 |
Longueur du marteau sans embout | 904mm |
Filet secondaire supérieur | F70X10 BOX |
Diamètre extérieur | 136mm |
Poids | 70kg |
Diamètre de l'embout | 150-200mm |
Pression de service | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 350-560cfm (10-16m3/min) |
Queue de l'embout | CIR150 |
KLD-170A
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KLD170A-01 |
2. Capuchon | KLD170A-02 |
3. Clapet anti-retour | KLD170A-03 |
4. Ressort | KLD170A-04 |
5. Cale | KLD170A-05 |
6. Anneau en caoutchouc | KLD170A-06 |
7. Capuchon de valve | KLD170A-07 |
8. Valve | KLD170A-08 |
9. Distributeur d'air | KLD170A-09 |
10. Cylindre intérieur | KLD170A-10 |
11. Piston | KLD170A-11 |
12. Douille de guidage | KLD170A-12 |
13. Subdivision de l'entraîneur | KLD170A-13 |
14. Manchon extérieur | KLD170A-14 |
Longueur du marteau sans embout | 1030mm |
Filet secondaire supérieur | F100X28 PIN |
Diamètre extérieur | 156mm |
Poids | 96kg |
Diamètre de l'embout | 170-250mm |
Pression de service | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 420-630cfm (12-18m3/min) |
Queue de l'embout | CIR170 |
KLD-200A
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KLD200A-01 |
2. Capuchon | KLD200A-02 |
3. Clapet anti-retour | KLD200A-03 |
4. Ressort | KLD200A-04 |
5. Cale | KLD200A-05 |
6. Anneau en caoutchouc | KLD200A-06 |
7. Capuchon de valve | KLD200A-07 |
8. Valve | KLD200A-08 |
9. Distributeur d'air | KLD200A-09 |
10. Cylindre intérieur | KLD200A-10 |
11. Piston | KLD200A-11 |
12. Douille de guidage | KLD200A-12 |
13. Subdivision de l'entraîneur | KLD200A-13 |
14. Manchon extérieur | KLD200A-14 |
Longueur du marteau sans embout | 1058mm |
Filet secondaire supérieur | F100X28 PIN |
Diamètre extérieur | 182mm |
Poids | 130kg |
Diamètre de l'embout | 200-250mm |
Pression de service | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 560-700cfm (16-20m3/min) |
Queue de l'embout | CIR200 |
KMD-M3”
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KMDM3-01 |
2. О-Ring | KMDM3-02 |
3. Capuchon | KMDM3-03 |
4. Clapet anti-retour | KMDM3-04 |
5. Ressort | KMDM3-05 |
6. Distributeur d'air | KMDM3-06 |
7. Cylindre intérieur | KMDM3-07 |
8. Piston | KMDM3-08 |
9. Anneau de saut | KMDM3-09 |
10. Douille de guidage | KMDM3-10 |
11. Joint torique | KMDM3-11 |
12. Subdivision de l'entraîneur | KMDM3-12 |
13. Anneau de maintien de l'embout | KMDM3-13 |
14. Sous-entraîneur | KMDM3-14 |
15. Manchon extérieur | KMDM3-15 |
Longueur du marteau sans embout | 870mm |
Filet secondaire supérieur | F48X10PIN |
Diamètre extérieur | 80mm |
Poids | 24kg |
Diamètre de l'embout | 90-120mm |
Pression de service | 145-189psi (10-13bar) |
Consommation d'air | 280-350cfm (8-10m3/min) |
Queue de l'embout | CIR90/M3 |
KMD-M4”
Description de l'article | Numéro de pièce |
1. Subdivision supérieure | KMDM4-01 |
2. О-Ring | KMDM4-02 |
3. Capuchon | KMDM4-03 |
4. Clapet anti-retour | KMDM4-04 |
5. Ressort | KMDM4-05 |
6. Distributeur d'air | KMDM4-06 |
7. Cylindre intérieur | KMDM4-07 |
8. Piston | KMDM4-08 |
9. Anneau de saut | KMDM4-09 |
10. Douille de guidage | KMDM4-10 |
11. Joint torique | KMDM4-11 |
12. Subdivision de l'entraîneur | KMDM4-12 |
13. Anneau de maintien de l'embout | KMDM4-13 |
14. Sous-entraîneur | KMDM4-14 |
Longueur du marteau sans embout | 848mm |
Filet secondaire supérieur | API 23/8” REG BOX |
Diamètre extérieur | 104mm |
Poids | 34kg |
Diamètre de l'embout | 115-150mm |
Pression de service | 145-189psi (10-13bar) |
Consommation d'air | 280-420cfm (8-12m3/min) |
Queue de l'embout | CIR110/M4 |
Avantage
Meilleure qualité
Pendant la production des équipements de forage, nous suivons strictement les règles du système de contrôle de la qualité ISO9001 : 2008.
Livraison rapide
Usine solide, forte productivité, capable de livrer dans les délais, pour que vous n'ayez aucun souci à vous faire.
Service mondial
Nous fournissons toujours aux gens une solution complète axée sur n'importe quelle entreprise.