Description du produit
Le camion-citerne d'arrosage MS pour camions miniers dispose d'un réservoir d'eau plus grand, ce qui permet d'atteindre une plus grande distance de pulvérisation et d'améliorer le fonctionnement.

01
Il est spécialement conçu pour les zones minières, est équipé d'un châssis de camion à benne basculante éprouvé et peut rapidement traverser les zones minières.
02
Les accessoires sont les mêmes que ceux des camions miniers et sont faciles à entretenir.


03
Il est combiné avec les fonctions de pompage inférieur et de remplissage supérieur.




Spécifications
Modèle | MS25 | MS40/50 |
Poids à vide | 16500kg | 28700kg |
Poids total | 41500kg | 78700kg |
Dimensions hors tout | 9870×2560×3670mm | 12600×3600×4250mm |
Modèle de moteur | WP10.340E32 | WP12G460E310 |
Puissance du moteur | 340HP | 460HP |
Boîte de vitesses | 9JSD150A | 7DS200 |
Charge par essieu | 9.5+16+16t | 20+35+35t |
Pneus | 12.00R20 | 14.00-25/14.00R25 |
Volume du réservoir | 25m³ | 40/50m³ |
Type d'arroseur | Canon à eau avant, arroseur arrière | Canon à eau avant, arroseur arrière |
Débit de la pompe à eau | 60m³/h | 60m³/h |
Vitesse maximale à vide/en charge | 50/50 km/h | 45/45 km/h |
Pente maximale franchissable | 32% | 30% |
Rayon de braquage minimal | 22m | 22m |
Garde au sol minimale | 293mm | 310mm |
Vidéos du produit en vente libre
Avantage
Meilleure qualité
Pendant la production des équipements de forage, nous suivons strictement les règles du système de contrôle de la qualité ISO9001 : 2008.
Livraison rapide
Usine solide, forte productivité, capable de livrer dans les délais, pour que vous n'ayez aucun souci à vous faire.
Service mondial
Nous fournissons toujours aux gens une solution complète axée sur n'importe quelle entreprise.